VACANTES
TENTATIVAS  
 DISTRITO SALTO 
NIVEL
EDUCACIÓN INICIAL       
| JARDÍN Nº | DIRECTOR | VICEDIRECTOR | SECRETARIO | MI | PR | 
| 901- 1ª. Cat. | 1  | 1 | 1 | 1 | - | 
| 902- 3ª. Cat. | 1 | - | - | 1 | 1 | 
| 903- 2ª. Cat. | 1 | - | - | - | - | 
| 904- 2ª. Cat. | - | - | - | 1 | - | 
| 905-1ª.  Cat. | 1 | 1 | 1 | 2  | - | 
| 906- 1ª. Cat. | - | 1 | - | 3 | - | 
| 907 – 1ª Cat | 1 | - | 1 | - | - | 
| 908- 3ª. Cat. | 1 | - | - | - | - | 
| 909- 1ª. Cat. | 1 | - | 1 | 4 | - | 
| 910 – 2ª Cat. | 1 | - | - | 2  | - | 
| 911 – 2ª. Cat | 1 | - | - | 1 | - | 
| TI |  |  |  |  |  | 
  NIVEL
EDUCACIÓN PRIMARIA    
| ESC. Nº | DIRECTOR | VICE DIRECTOR | Secretario | Prosecretario | Bibliotecario | MG | 
| 1-2ª. Cat. | 1 DE  | - | 1 JS | - | - | -  | 
| 2-1ª. Cat. | 1 | 1 | - | 1* | - | 5  | 
| 3-2ª. Cat. | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 
| 5-2ª. Cat. | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 6-1ª. Cat. | 1 | 1 | 1 | 1* | - | - | 
| 7-2ª. Cat. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 
| 8-2ª. Cat. | - | - | 1 JS | - | - | 2 | 
| 9-3ª. Cat. | 1 | - | - | - | - | - | 
| 10-3ª.Cat. | 1 | - | - | - | - | - | 
| 13- 3ªCat. | 1 | - | - | - | - | - | 
| 14-3ª.Cat. | - | - | - | - | - | - | 
| 16-2ª.Cat | - | - | 1 JS | - | - | - | 
| 21-3ª.Cat | 1 | - | - | - | - | - | 
| 24-3ª.Cat | 1 | - | - | - | - | - | 
| 26-3ª.Cat. | 1 | - | - | - | - | - | 
| 27-1ª.Cat | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 
| 29-2ª.Cat | - | - | 1 JS | - | 1 | - | 
| 30-1ª.Cat | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 
| TI |  |  |  |  |  |  | 
 DE:
Doble Escolaridad      JS: Jornada simple     JC:
Jornada completa
MÓDULOS VACANTES INGLÉS 2DO. CICLO
| ESCUELA
  Nº | MÓDULOS   | 
| 3 | 4/2  | 
| 5 | 3/2  | 
| 7 | 6/2 | 
| 9 | 1/2  | 
| 10 | 1/2 | 
| 13 | 1/2 | 
| 14 | 2/2 | 
| 24 | 1/2    | 
| 27 | 2/2 | 
| 30 | 1/2 | 
| TI |  | 
APOYO ED. ESPECIAL – TEATRO (MTE)
| ESCUELA Nº | CATEGORÍA | CARGO | 
| 501 | 1ª. | 1  | 
APOYO ED. INICIAL – MÚSICA (MUI) TI
| JARDÍN Nº | CATEGORÍA | CARGO | 
| 902 | 2ª  | 1 
  TM | 
| 903 | 2ª. | 1 
  TM  | 
| 906 | 1ª | 1  IM | 
| 910  
   | 2ª | 1 
  TM   | 
| 911 | 2ª  | 1 
  TM | 
IM= CARGO                   TM= MEDIO CARGO
APOYO ED. INICIAL – MÚSICA (MEI)
| JARDÍN Nº | CATEGORÍA | CARGO | 
| 905 | 1ª | 1 TM  | 
APOYO ED. PRIMARIA – MÓDULOS
| ESCUELA
  Nº | CAT. | MPP
  – TI  | MMP
  – TI  | MUP
  – TI   | MDP-
  TI  | MTP
   | 
| 1 | 2ª. | - | - | 3/2 | - | - | 
| 2 | 1ª. | - | 2/2 | 3/2 | - | - | 
| 3 | 2ª. | 5/2 | - | 3/2 | - | - | 
| 5 | 2ª. | -  | - | 3/2 | - | - | 
| 7 | 2ª. | - | - | - | 1/2 | - | 
| 8 | 2ª. | - | - | 1/2 | 1/2 | - | 
| 9 | 3ª. | 1/2 | - | - | - | - | 
| 27 | 1a | 4/2 |  |  |  |  | 
| 30 | 1ª | 1/2 | - | 4/2 | - | 1/2 | 
APOYO ED. SECUNDARIA - 1° A 3° - MODULOS
| EES
  Nº | AMC
  (MUSICA) | ATT
  (TEATRO)- TI   | APV
  (PLÀSTICA) – TI 
   | ADZ(DANZA)
  – TI   | 
| EES 1 | - | 1/2 | - | - | 
| EES 2 | - | - | - | 1/2 | 
| EES 3 SEDE | 2/2 | - | - | 1/2 | 
| EES 4 | 3/2 
   | - | - | - | 
| EES 5 | 4/2 | - | - | - | 
| EES 6 | - | - |  2/2  | - | 
| EESA 1 | 4/2  | - | - | - | 
| EEST 1 | - | - |  2/2 | - | 
CEF
N° 134
| D | R | S | EF
  –  | 
| 1 | - | - | 7/3 H/C  | 
APOYO ED. ADULTOS (ZA)- TI
| ESC
  Nº | CATEGORÍA | HS.
  CÁTEDRA | 
| 701/ (CEA N° 02-03-04 | 2ª. | 1/3     | 
APOYO ED. ESPECIAL (ZE)
| ESCUELA
  Nº | CATEGORÍA | CARGOS | 
| 501 | 1ª. | 1 
  MEEF | 
APOYO PSICOLOGIA (ZS) – TI
| CEC
  Nº | CATEGORÍA | HS.
  CÁTEDRA | 
| 801 | 1ª. | 2/3 
   | 
APOYO ED. INICIAL (ZI) TI
| JARDÍN
  Nº | CATEGORÍA | HS.
  CÁTEDRA | 
| 901 | 1ª. | 2/3 | 
| 906 | 1ª. | 2/3 | 
| 907 | 1ª. | 1/3 | 
| 909 | 2ª | 3/3 | 
APOYO ED. PRIMARIA (ZP) TI
| ESCUELA  Nº | CATEGORÍA | MÓDULOS | 
| 1 | 2ª | 6/2 | 
| 3 | 2ª  | 1/2 | 
| 7 | 2ª | 2/2 
   | 
| 27 | 1ª  | 1/2 | 
| 30 | 1ª  | 5/2 | 
APOYO ED. SECUNDARIA (EFC) TI
| EES  Nº | CATEGORÍA | MÓDULOS | 
| EES 2 | 2ª | 1/2  | 
| EES 3- Sede | 2ª | 4/2 | 
| EES 4 | 2ª  | 1/2 | 
| EES 5- Sede | 2ª | 6/2 | 
| EES 6 | 3ª. | 4/2 | 
| EESA 1 | 2ª  | 1/2 | 
| ESC. Nº | DIRECTOR | SECRETARIO | MAESTRA DE CICLO | 
| 701 | 1 | 1 | - | 
| 702 | - | - | 1 | 
MODALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL
| ESC. | D | VD | IM | AE | TO | PR | CE | SH | MO | TS | TP | M2 | DM | HG | TD (LT) | 
| 501 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| CeATDI N° 1 |   1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MODALIDAD PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL
E.O.E.
| CARGO | VACANTES | 
| OA/MR | EP N° 1 | 
| OE      SOE     | EP
  N° 8  EES
  N° 7 | 
| OS OS       SOS     | J
  905 (JUB CLOSA 31/05/2021) EP
  N° 8 EESA
  N° 1 | 
| CARGO | VACANTES | |
| FO OE | 1 1 | |
C.E.C.
N°801
| CARGO | VACANTES | 
| DIRECTOR | 1 | 
| VICEDIRECTOR | 1 | 
| SECRETARIO | 1 | 
| MGI    | 1 | 
| MGP   | 3
   | 
| PR | 1 | 
