LUNES 7 de MARZO 2022:
09 A 11 hs.: Nivel Inicial y Nivel Primario
EDUCACIÓN INICIAL
| DOCENTE | DNI
  Nº | CARGO | JARDIN | 
| FERNANDEZ FEDERICCI DAIANA
  AYELÉN – TI 2019 | 33.745.178 | MI | J
  901 
 | 
| ROMERO ANDREA SILVANA 
 | 27.902.945 | MI | J
  901 | 
| LUCERO LAURA MALVINA 
 | 29.005.570 | MI | J
  905 | 
| LOPEZ NORA PATRICIA 
 | 25.076.166 | MI | J
  906 | 
| AINORA MARIA BELÉN 
 | 32.291.047 | MI | J
  906 | 
| RUEDA LEONILA ROCIO DEL MILAGRO | 35.778.999 | MI | J
  909 | 
| LOPEZ NATALIA SOLEDAD 
 | 36.571.011 | MI | J
  910 | 
| MANSILLA JESSICA YANILE EGLE 
 | 26.341.936 | MI | J
  911 | 
| De la CANAL YANINA 
 | 35.404.600 | PR | J
  909 | 
| KARAMAN LAURA 
 | 35.398.988 | PR | J
  911 | 
| CARIS SILVINA PAOLA 
 | 29.755.915 | PR | J
  911 | 
EDUCACIÓN PRIMARIA
| DOCENTE | DNI
  Nº | CARGO | ESCUELA | 
| DI PETTA RIGO MARIA VICTORIA 
 
 | 31.351.231 | MG | EP 2 | 
| PONTRÉMULI PAMELA LIDIA TI 2019 | 16.616.004 | MG | EP 3 
 | 
| RAMOS GISELA CLARA | 23.271.093 | MG | EP 6 
 | 
| SANTOANDRÉ MARIBEL | 32.370.421 | MG | EP 6 
 | 
| STRAGLIOTTO MARILINA LIZ | 26.341.941 | MG | EP 6 
 | 
| RODRIGUEZ ROSANA MARGARITA | 24.137.156 | MG | EP 6 
 | 
| GOBATO MARIA DE LOS ANGELES | 28.563.506 | MG | EP 6 
 | 
| GONZALEZ MARIA ESTELA | 26.852.484 | MG | EP 7 
 | 
| VILLEGA MYRYAN VALERIA | 24.137.234 | MG | EP 7 
 | 
| STRACK MARIA ANTOINA | 28.142.459 | MG | EP 27 
 | 
| AVILA ALEJANDRINA | 29.023.572 | MG | EP 27 
 | 
| DANURA MARIA INÉS | 24.666.989 | MG | EP 27 
 | 
| BARCOS MARIA SOLEDAD | 22.354.938 | MG | EP 30 
 | 
| MORENO MARIA CECILIA | 30.850.650 | AI – 6M AI – 4M | EP 1 EP 6 | 
| De los SANTOS ROMINA ANAHÍ | 32.291.002 | AI – 4M | EP 2 
 | 
| ZAPATA LUCIA | 38.603.642 | AI – 4M | EP 30 
 | 
MARTES 8 de MARZO  2022:
09 A 11 hs.: Modalidades Ed. Especial y  Artistica
EDUCACIÓN ESPECIAL
| DOCENTE | DNI
  Nº | CARGO | ESCUELA | 
| 
 CASTILLO ANDREA SUSANA | 
 34.433.744 | 
 IM | 
 EEE 501 
 | 
| 
 CAPOCASA LUCIANA BEATRIZ 
 | 
 32.291.060 | 
 IM | 
 EEE 501 | 
| 
 BARRAZA SILVIA SOLEDAD 
 | 
 33.070.333 | 
 IM | 
 EEE 501 | 
| BIANCO ROSA MARTA 
 | 35.237.420 | CE | CEATDI 1 | 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
| DOCENTE | DNI
  Nº | CARGO | ESCUELA | 
| DE FEO MARIA EMILIA | 36.011.019 | TM – MUI | J 907 | 
| ORREGO MARIA FLORENCIA | 32.291.053 | 2M - MPP | EP 21 | 
| PAOLOZZO MARIA AYELÉN | 34.433.516 | 2M - MPP | EP 10 | 
| SANABRIA SUSANA DORIS | 21.065.881 | 2M - MMP | EP 2 | 
| ZAZO NATALIA | 27.329.113 | 6M - MUP | EP 3 | 
| PERATTA CECILIA | 37.668.752 | 4M – MDP 4M – MDP 4M - ADZ | EP 6 EP 30 EES 2 | 
| QUIROGA GASTÓN PABLO | 23.573.766 | 2M - ATT | EES 1 | 
| CODINO CARLOS ROMUALDO PABLO | 31.195.752 | 2M – APV 2M - APV | EES 2 EEST 1 | 
| GARCIA MANUEL | 37.481.984 | 4M - APV | EEST 1 | 
MIERCOLES  9 de MARZO  2022:
09 A 11 hs.: Modalidades PC y PS y 
Ed. Fisica
EDUCACIÓN FÍSICA
| DOCENTE | DNI
  Nº | CARGO | ESCUELA | 
| CIPOLLONE ABALO MARIA CECILIA | 33.416.165 | 2M  EFC | EES 2 | 
| RAFFAELLI ANTONELLA | 36.106.464 | 3H/C  ZI 3H/C  ZI 6H/C  ZI | J 902 J 905 J 911 | 
| CIPOLLONE ABALO MARIA CECILIA | 33.416.165 | 4M  ZP | EP 2 | 
| MOREA MELINA | 31.195.637 | 2M  EFC | EES 1 | 
| MENA LORENA GUADALUPE | 26.362.583 | 8M EFC | EES 2 | 
| De los SANTOS CARLOS ALFREDO | 31.534.355 | 4M EFC | EES 3 | 
| MOREA ANTONELA | 35.398.932 | 4M EFC 2M EFC 2M EFC | EES 1 EES 4 EES 6 | 
| MOREA ANTONELA | 35.398.932 | 3H/C ZS | CEC 801 | 
| MOREA ANTONELA | 35.398.932 | 3H/C EF | CEF 134 | 
| CEPEDA FERNANDA LUJAN | 32.345.057 | 6 H/C EF | CEF 134 | 
PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y P.S.
| DOCENTE | DNI
  Nº | CARGO | ESCUELA | 
| LLOHIS CORINA MARIEL | 29.407.511 | OE | E DE D | 
| GEMME MARIA SOLEDAD | 32.290.958 | OS | E DE D | 
| MENNA MARIANA SOLEDAD | 33.176.106 | SOS | EES 4 | 
| MENDEZ PAOLA VANESA | 29.755.783 | MGP | CEC 801 | 
